大阪市中央区にあるアルファ弥生は、弥生認定スクール弥生カレッジ校・弥生塾認定会社です。弥生会計・弥生給与・弥生販売のソフト販売や導入サポート、弥生セミナーや弥生認定インストラクター試験対策講座など、弥生製品のあらゆるご相談を受け賜ります。
アルファ弥生
サイトマップ お問い合せ リンク
TOP教室案内弥生セミナー情報弥生認定インストラクター試験対策講座訪問サポート弥生製品弥生サプライ用品
TOP弥生セミナー情報 弥生会計 弥生給与 弥生販売 個別セミナー
アルファ弥生
オフィシャルブログ
弥生会計・給与・販売の使い方ブログはこちら
弥生製品に関する
情報や、使い方の
ノウハウが満載です

お客様の声

弥生セミナーをご受講
いただきましたお客様が
残して下さいました声を
紹介します。

アルファ弥生へお問い合わせ

アルファ弥生
弥生株式会社認定
弥生カレッジ認定校です


弥生会計・弥生給与・
弥生販売の弥生ビジネス
パートナー・弥生塾です

弥生カレッジロゴ

教室案内
スタッフ紹介
弥生シリーズ販売
弥生ネットワーク販売
弥生純正サプライ販売
弥生セミナー情報
弥生インストラクター対策講座
弥生訪問サポート
FAQ(無料掲示板)
LINK
アルファ弥生TOP
弥生セミナー
アルファ弥生では、随時弥生セミナーを開催しております。製品の導入から運用まで製品ごとにコースがございます。
アルファ弥生  弥生セミナーの特徴
講師は実績豊富な弥生マスターインストラクター
2007年度 実績【2時間コース 309名様】 ・ 2008年度 実績【2時間コース 476名様】
ゆったりとしたお席と最新の設備をご用意    >>セミナールーム風景はこちら
セミナー終了後は個別質疑に対応(1社様5分から10分程度でお願いいたします)
ご受講後はお客様専用無料掲示板をご用意(操作の疑問点は掲示板で解決)
平日だけでなく、土日も開催

期間限定!H21年7月〜9月末まで  導入・日常セットコースがお得です。
 25,200円が21,000円(定価)になります。更にサポート加入のお客様は割引制度がございます。
メーカーのハイパーサポートにご加入のお客様は定価の20%OFFとなります。
無料導入サポート期間中のお客様も割引対象となります。
お気軽にお問い合わせください。
ご希望のソフトと日時をご確認のうえ、以下の申し込み手順に従ってお申し込みください。
   >>アルファ弥生 弥生セミナー申込み手順はこちら
   お気軽にお電話・メールでお問い合わせください!
  • 弥生製品を使用するのが初めてで不安…
  • パソコンの操作が不安でついていけるか心配…
  • どのコースを受講すればいいのかわからない…
  • 人数の少ない日に受講したい など、お気軽にご相談ください!
  ※09シリーズより「セミナー」から「コース」へ名称が変更になりました。
   ■ 弥生セミナー開催日程 2009年度 

弥生会計 弥生給与 弥生販売 マンツーマン

弥生会計 セミナー情報
項目 開催日時 料金(定価)


弥生会計-導入設定コース

内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
7月 5日(日) 10:00〜12:00 12,600円
7月 6日(月) 10:00〜12:00 12,600円
7月 8日(水) 10:00〜12:00 12,600円
7月11日(土) 10:00〜12:00 12,600円
7月12日(日) 10:00〜12:00 12,600円
7月14日(火) 10:00〜12:00 12,600円
7月17日(金) 10:00〜12:00 12,600円
7月18日(土) 10:00〜12:00 12,600円
7月20日(月) 10:00〜12:00 12,600円
7月22日(水) 10:00〜12:00 12,600円
7月26日(日) 10:00〜12:00 12,600円
7月28日(火) 10:00〜12:00 12,600円
7月30日(木) 10:00〜12:00 12,600円
8月 1日(土) 10:00〜12:00 12,600円
8月 3日(月) 10:00〜12:00 12,600円
8月 7日(金) 10:00〜12:00 12,600円
8月 9日(日) 10:00〜12:00 12,600円
8月11日(火) 10:00〜12:00 12,600円
8月12日(水) 10:00〜12:00 12,600円
8月15日(土) 10:00〜12:00 12,600円
8月16日(日) 10:00〜12:00 12,600円
8月17日(月) 10:00〜12:00 12,600円
8月19日(水) 10:00〜12:00 12,600円
8月22日(土) 10:00〜12:00 12,600円
8月23日(日) 10:00〜12:00 12,600円
8月25日(火) 10:00〜12:00 12,600円
8月27日(木) 10:00〜12:00 12,600円
8月29日(土) 10:00〜12:00 12,600円
8月30日(日) 10:00〜12:00 12,600円
8月31日(月) 10:00〜12:00 12,600円


弥生会計-日常処理1コース

内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
7月 4日(土) 13:00〜15:00 12,600円
7月 5日(日) 13:00〜15:00 12,600円
7月 6日(月) 13:00〜15:00 12,600円
7月 8日(水) 13:00〜15:00 12,600円
7月11日(土) 13:00〜15:00 12,600円
7月12日(日) 13:00〜15:00 12,600円
7月14日(火) 13:00〜15:00 12,600円
7月17日(金) 13:00〜15:00 12,600円
7月18日(土) 13:00〜15:00 12,600円
7月20日(月) 13:00〜15:00 12,600円
7月21日(火) 10:00〜12:00 12,600円
7月22日(水) 13:00〜15:00 12,600円
7月26日(日) 13:00〜15:00 12,600円
7月28日(火) 13:00〜15:00 12,600円
7月30日(木) 13:00〜15:00 12,600円
8月 1日(土) 13:00〜15:00 12,600円
8月 3日(月) 13:00〜15:00 12,600円
8月 7日(金) 13:00〜15:00 12,600円
8月 9日(日) 13:00〜15:00 12,600円
8月11日(火) 13:00〜15:00 12,600円
8月12日(水) 13:00〜15:00 12,600円
8月15日(土) 13:00〜15:00 12,600円
8月16日(日) 13:00〜15:00 12,600円
8月17日(月) 13:00〜15:00 12,600円
8月18日(火) 10:00〜12:00 12,600円
8月19日(水) 13:00〜15:00 12,600円
8月22日(土) 13:00〜15:00 12,600円
8月23日(日) 13:00〜15:00 12,600円
8月25日(火) 13:00〜15:00 12,600円
8月27日(木) 13:00〜15:00 12,600円
8月29日(土) 13:00〜15:00 12,600円
8月30日(日) 13:00〜15:00 12,600円
8月31日(月) 13:00〜15:00 12,600円

弥生会計-日常処理2コース

内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
7月 4日(土) 15:30〜17:30 12,600円
7月 5日(日) 15:30〜17:30 12,600円
7月 6日(月) 15:30〜17:30 12,600円
7月 7日(火) 10:00〜12:00 12,600円
7月 8日(水) 15:30〜17:30 12,600円
7月11日(土) 15:30〜17:30 12,600円
7月12日(日) 15:30〜17:30 12,600円
7月14日(火) 15:30〜17:30 12,600円
7月17日(金) 15:30〜17:30 12,600円
7月18日(土) 15:30〜17:30 12,600円
7月20日(月) 15:30〜17:30 12,600円
7月21日(火) 13:00〜15:00 12,600円
7月22日(水) 15:30〜17:30 12,600円
7月26日(日) 15:30〜17:30 12,600円
7月28日(火) 15:30〜17:30 12,600円
7月30日(木) 15:30〜17:30 12,600円
8月 1日(土) 15:30〜17:30 12,600円
8月 3日(月) 15:30〜17:30 12,600円
8月 7日(金) 15:30〜17:30 12,600円
8月 9日(日) 15:30〜17:30 12,600円
8月11日(火) 15:30〜17:30 12,600円
8月12日(水) 15:30〜17:30 12,600円
8月15日(土) 15:30〜17:30 12,600円
8月16日(日) 15:30〜17:30 12,600円
8月17日(月) 15:30〜17:30 12,600円
8月18日(火) 13:00〜15:00 12,600円
8月19日(水) 15:30〜17:30 12,600円
8月22日(土) 15:30〜17:30 12,600円
8月23日(日) 15:30〜17:30 12,600円
8月25日(火) 15:30〜17:30 12,600円
8月27日(木) 15:30〜17:30 12,600円
8月29日(土) 15:30〜17:30 12,600円
8月30日(日) 15:30〜17:30 12,600円
8月31日(月) 15:30〜17:30 12,600円
 弥生会計-バージョンアップコース ご希望の日時をお知らせください 12,600円 

個人向け-青色申告決算書コース
7月 5日(日) 10:00〜12:00 12,600円
7月27日(月) 10:00〜12:00 12,600円
8月16日(日) 10:00〜12:00 12,600円

ページの先頭へ戻る

弥生給与 セミナー情報
項目 開催日時 料金(定価)

弥生給与-導入設定コース

内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
7月 7日(火) 10:00〜12:00 12,600円
7月12日(日) 10:00〜12:00 12,600円
7月19日(日) 13:00〜15:00 12,600円
7月21日(火) 10:00〜12:00 12,600円
7月25日(土) 10:00〜12:00 12,600円
7月29日(水) 10:00〜12:00 12,600円
8月 6日(木) 10:00〜12:00 12,600円
8月 8日(土) 10:00〜12:00 12,600円
8月14日(金) 10:00〜12:00 12,600円
8月18日(火) 13:00〜15:00 12,600円
8月19日(水) 10:00〜12:00 12,600円
8月23日(日) 13:00〜15:00 12,600円
8月26日(水) 10:00〜12:00 12,600円
8月29日(土) 13:00〜15:00 12,600円

弥生給与-
日常処理コース

内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
7月 7日(火) 13:00〜15:00 12,600円
7月12日(日) 13:00〜15:00 12,600円
7月19日(日) 15:30〜17:30 12,600円
7月21日(火) 13:00〜15:00 12,600円
7月25日(土) 13:00〜15:00 12,600円
7月29日(水) 13:00〜15:00 12,600円
8月 6日(木) 13:00〜15:00 12,600円
8月 8日(土) 13:00〜15:00 12,600円
8月14日(金) 13:00〜15:00 12,600円
8月18日(火) 15:30〜17:30 12,600円
8月19日(水) 13:00〜15:00 12,600円
8月23日(日) 15:30〜17:30 12,600円
8月26日(水) 13:00〜15:00 12,600円
8月29日(土) 15:30〜17:30 12,600円
弥生給与社会保険・算定処理コース
内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
ご希望の日時をお知らせください 12,600円
    
弥生給与-連動コース
内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
ご希望の日時をお知らせください 12,600円
        
弥生給与-平成20年度
年末調整・バージョンアップコース

内容の詳細はこちらから
ご希望の日時をお知らせください 12,600円
     

ページの先頭へ戻る

弥生販売 セミナー情報
項目 開催日時 料金(定価)
弥生販売-導入設定コース

内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
7月 5日(日) 13:00〜15:00 12,600円
7月 7日(火) 10:00〜12:00 12,600円
7月10日(金) 10:00〜12:00 12,600円
7月11日(土) 13:00〜15:00 12,600円
7月15日(水) 13:00〜15:00 12,600円
7月19日(日) 10:00〜12:00 12,600円
7月20日(月) 10:00〜12:00 12,600円
7月27日(月) 13:00〜15:00 12,600円
7月31日(金) 10:00〜12:00 12,600円
8月 2日(日) 13:00〜15:00 12,600円
8月 5日(水) 13:00〜15:00 12,600円
8月11日(火) 10:00〜12:00 12,600円
8月15日(土) 13:00〜15:00 12,600円
8月21日(金) 10:00〜12:00 12,600円
8月22日(土) 10:00〜12:00 12,600円
8月28日(金) 10:00〜12:00 12,600円
8月30日(日) 10:00〜12:00 12,600円
弥生販売-日常処理コース

内容の詳細はこちらから
(新しいページが開きます)
7月 5日(日) 15:30〜17:30 12,600円
7月 7日(火) 13:00〜15:00 12,600円
7月10日(金) 13:00〜15:00 12,600円
7月11日(土) 15:30〜17:30 12,600円
7月15日(水) 15:30〜17:30 12,600円
7月19日(日) 13:00〜15:00 12,600円
7月20日(月) 13:00〜15:00 12,600円
7月27日(月) 15:30〜17:30 12,600円
7月31日(金) 13:00〜15:00 12,600円
8月 2日(日) 15:30〜17:30 12,600円
8月 5日(水) 15:30〜17:30 12,600円
8月11日(火) 13:00〜15:00 12,600円
8月15日(土) 15:30〜17:30 12,600円
8月21日(金) 13:00〜15:00 12,600円
8月22日(土) 13:00〜15:00 12,600円
8月28日(金) 13:00〜15:00 12,600円
8月30日(日) 13:00〜15:00 12,600円
帳票レイアウタコース ご希望の日時をお知らせください 14,700円 1名

ページの先頭へ戻る

 アルファ弥生 弥生セミナー お申し込み方法
 
 
まずはお電話・FAX・メールでお問い合せください。
「弥生セミナーご予約確認書」を
 送付させていただきます。
06−6777−3175 
06−6777−3176 
info@alpha-yayoi.net
 
     
ご相談も承ります
弥生製品を使用するのが初めてで不安…
パソコンの操作が不安でついていけるか心配…
どのコースを受講すればいいのかわからない…
都合の良い日程がない…
など
お気軽にお電話でご相談ください。 
 
  ご入金確認後、受講票と地図を
FAXまたはメールにて
送付させていただきます。
   
   
 アルファ弥生 弥生セミナー開催場所
アルファ弥生 大阪市中央区北浜1−9−10 北浜宗田ビル5階505号

>>地下鉄堺筋線 北浜駅より徒歩1分。京浜北浜駅から徒歩2分。 地図はこちらです。

弥生会計・給与・販売各種セミナーFAX申込書(PDFファイル)

お問い合せはこちらから

ページの先頭へ戻る
アルファ弥生
〒541-0041大阪市中央区北浜1丁目9番10号 北浜宗田ビル5階505号
TEL:06-6777-3175 FAX:06-6777-3176
弥生会計、弥生給与、弥生販売製品情報 弥生ネットワーク 弥生純正サプライ用品 弥生認定インストラクター対策講座 サポート価格表
弥生会計・弥生給与・弥生販売セミナー情報 弥生訪問サポート FAQ(無料掲示板)
 アクセスマップ お客様の声 ホームへ戻る
Copyright (C) 2007-2009 Alpha Yayoi. All Rights Reserved.